友發(fā)襯塑管重量表(部分規(guī)格示例)
以下為友發(fā)品牌襯塑鋼管的常見規(guī)格及理論重量參考,實(shí)際重量可能因生產(chǎn)工藝、壁厚偏差等因素略有差異:
公稱直徑(DN) | 壁厚(mm) | 鋼管理論重量(kg/m) | PE層厚度(mm) | PE層重量(kg/m) | 襯塑鋼管理論重量(kg/m) |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1.26 | 0.85 | 1.5 | 0.06 | 1.32 |
20 | 1.63 | 1.10 | 1.5 | 0.08 | 1.71 |
25 | 2.42 | 1.65 | 1.5 | 0.11 | 2.53 |
32 | 3.13 | 2.10 | 1.5 | 0.14 | 3.27 |
40 | 3.84 | 2.60 | 1.5 | 0.17 | 4.01 |
50 | 4.88 | 3.20 | 1.5 | 0.22 | 5.10 |
65 | 6.64 | 4.40 | 1.5 | 0.28 | 6.92 |
80 | 8.34 | 5.60 | 2.0 | 0.47 | 8.81 |
100 | 10.85 | 7.30 | 2.0 | 0.58 | 11.43 |
125 | 15.04 | 10.20 | 2.0 | 0.73 | 15.77 |
150 | 17.81 | 12.10 | 2.5 | 1.10 | 18.91 |
200 | 32.03 | 21.80 | 2.5 | 1.47 | 33.50 |
250 | 46.42 | 31.50 | 3.0 | 2.21 | 48.63 |
300 | 62.82 | 42.30 | 3.0 | 2.66 | 65.48 |
350 | 69.08 | 46.80 | 3.5 | 3.62 | 72.70 |
400 | 88.7 | 60.00 | 3.5 | 4.14 | 92.84 |
450 | 110.74 | 75.00 | 3.5 | 4.66 | 115.40 |
500 | 123.31 | 83.50 | 3.5 | 5.18 | 128.49 |
600 | 148.47 | 101.00 | 3.5 | 6.23 | 154.70 |
說明
計(jì)算依據(jù):
鋼管理論重量公式:
襯塑層重量按密度1.2 g/cm3估算,厚度及重量根據(jù)規(guī)格調(diào)整。
實(shí)際應(yīng)用:
重量表數(shù)據(jù)為理論值,實(shí)際采購時(shí)需結(jié)合具體壁厚、長(zhǎng)度及襯塑層厚度核算總重量。
友發(fā)襯塑管規(guī)格覆蓋DN15-DN600,壁厚范圍2.0-5.5mm,支持定制生產(chǎn)。
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
耐腐蝕性強(qiáng),適用于飲用水、化工介質(zhì)輸送;
機(jī)械性能優(yōu)異,抗彎強(qiáng)度≥235MPa;
符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 28897-2012,質(zhì)量穩(wěn)定可靠。
如需特定規(guī)格的詳細(xì)參數(shù),建議直接聯(lián)系友發(fā)廠家或授權(quán)經(jīng)銷商獲取技術(shù)支持。